您所在的位置: 长江有色 > 长江百科 > 锡业行情
关注:
微信二维码
掌上有色:
app二维码

锡业行情

2017-06-06   

锡业行情是锡用户会关心的话题,因为想更多的了解其行情,这对其自身以后的货物操作也会有好处。
云南锡业股份有限公司 
云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”)是云南锡业集团有限责任公司控股、国内锡行业唯一的一家上市公司,是中国最大的锡生产、加工、出口基地,2005以来,公司锡金属产量位居全球第一。2000年2月,“锡业股份”A股在深圳证券交易所挂牌上市,股票代码:000960。公司自上市以来,生产规模和资产规模不断扩大,现有年产8万吨锡、2.4万吨铅、2.4万吨锡化工产品、2.5万吨锡材产品的生产能力。总资产由1999年的16.34亿元 增加到2009年的74.01亿元。公司主要产品有锡锭、铅锭、铟锭、银锭、铋锭、铜精矿 
锡业股份 从 2010:03:02 到 2010:06:02 的历史行情 
       日期    开盘价 收盘价 成交量     成交额      最高    最低
1  2010:06:01  18.00  18.19 90,643.69 163,931,248  18.48  17.60 
2  2010:05:31  19.14  18.16 102,427.63 191,937,520  19.19  18.16 
3  2010:05:28  19.75  19.29 136,129.31 264,281,664  19.82  19.07 
4  2010:05:27  18.84  19.48 160,310.31 309,268,800  19.88  18.38 
5  2010:05:26  18.75  18.74 85,459.85 161,644,768  19.17  18.70 
6  2010:05:25  18.78  18.90 139,474.34 264,294,992  19.51  18.52 
7  2010:05:24  18.18  19.05 132,417.03 248,582,880  19.08  18.18 
8  2010:05:21  16.85  17.99 111,790.68 194,344,464  18.00  16.60 
9  2010:05:20  18.02  17.70 71,836.98 129,407,072  18.44  17.66 
10  2010:05:19  17.70  18.14 97,325.27 176,544,272  18.65  17.60 
11  2010:05:18  17.52  18.10 105,375.76 185,502,864  18.13  16.82 
12  2010:05:17  18.65  17.50 112,016.7 204,134,000  18.82  17.48 
13  2010:05:14  19.25  19.23 92,474.14 177,421,344  19.44  19.00 
14  2010:05:13  18.90  19.45 104,288.13 199,485,632  19.56  18.62 
15  2010:05:12  18.79  18.65 94,858.73 176,750,464  19.25  18.15 
16  2010:05:11  19.78  18.91 174,271.8 338,315,392  19.88  18.68 
17  2010:05:10  18.80  19.16 133,439.41 252,516,640  19.20  18.47 
18  2010:05:07  19.50  18.46 226,959.22 427,530,208  19.50  18.30 
19  2010:05:06  22.15  20.31 222,188.7 469,983,424  22.40  20.30 
20  2010:05:05  22.95  22.56 205,269.31 458,578,464  22.98  21.78 
21  2010:05:04  23.53  23.83 127,144.56 305,840,736  24.36  23.38 
22  2010:04:30  23.50  24.00 111,822.1 265,376,352  24.32  23.10 
23  2010:04:29  24.50  23.50 136,621.88 323,786,848  24.58  22.99 
24  2010:04:28  23.80  24.10 139,549.78 339,398,496  24.84  23.80 
25  2010:04:27  25.30  24.80 165,356.03 402,827,552  25.30  23.78 
26  2010:04:26  26.00  25.30 108,603.57 278,115,840  26.20  25.22 
27  2010:04:23  25.01  25.90 246,820.61 639,808,192  26.50  25.01 
28  2010:04:22  24.45  25.38 285,949.97 729,405,568  26.30  24.21 
29  2010:04:21  23.91  24.68 122,600.94 297,980,480  24.84  23.65 
30  2010:04:20  23.25  23.91 120,035.7 282,745,152  24.03  22.70 
31  2010:04:19  24.68  23.30 233,337.41 555,205,184  24.95  22.92 
32  2010:04:16  25.30  25.20 123,738.01 314,134,752  25.94  24.70 
33  2010:04:15  25.46  25.46 132,694.55 335,699,488  25.70  25.03 
34