今日废铜回收价格多少钱一吨?北京、上海、山东等地区的废铜回收价格是多少?不同的废铜种类,废铜回收的价格又不一样?全国地区的1#废铜、黄杂铜、光亮铜线等废铜的回收价格又是多少呢?下面来看今日废铜回收价格全国主要地区总览表。
| 品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
| 二号铜 | 92-93% | 40800-41100 | 元/吨 | 100 | 北京地区 | 7月27日 | 不含税 |
| 1#废铜 | 含铜97% | 44700-44900 | 元/吨 | 100 | 北京地区 | 7月27日 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 25800-26000 | 元/吨 | 0 | 北京地区 | 7月27日 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 32900-33100 | 元/吨 | 0 | 北京地区 | 7月27日 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 44500-44700 | 元/吨 | 100 | 北京地区 | 7月27日 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-93% | 40600-40900 | 元/吨 | 100 | 江苏地区 | 7月27日 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 25800-26000 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 7月27日 | 不含税 |
| 火烧线 | - | 43700-43900 | 元/吨 | 100 | 江苏地区 | 7月27日 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 44500-44700 | 元/吨 | 100 | 江苏地区 | 7月27日 | 不含税 |
| 二号铜 | 92-93% | 40900-41200 | 元/吨 | 100 | 辽宁地区 | 7月27日 | 不含税 |
| 1#废铜 | 含铜97% | 44800-45000 | 元/吨 | 100 | 辽宁地区 | 7月27日 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 25700-25900 | 元/吨 | 0 | 辽宁地区 | 7月27日 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 32900-33100 | 元/吨 | 0 | 辽宁地区 | 7月27日 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 44600-44800 | 元/吨 | 100 | 辽宁地区 | 7月27日 | 不含税 |
| 1#废铜 | 含铜97% | 49800-50000 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 7月27日 | 不含税 |
| 国标无氧杆 | (8mm)* | 51100-51300 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 7月27日 | 不含税 |
| 国标低氧杆 | (8mm)* | 50700-50900 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 7月27日 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 44900-45100 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 7月27日 | 不含税 |
| 二号铜 | 92-93% | 42500-42800 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 7月27日 | 不含税 |
| 美国黄杂铜 | Fe<3% | 33800-34000 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 7月27日 | 不含税 |
| 二号铜 | 92-93% | 40800-41100 | 元/吨 | 100 | 湖北地区 | 7月27日 | 不含税 |
| 1#废铜 | 含铜97% | 44700-45000 | 元/吨 | 100 | 湖北地区 | 7月27日 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-93% | 40600-40900 | 元/吨 | 100 | 湖北地区 | 7月27日 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 25800-26000 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 7月27日 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 32900-33100 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 7月27日 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 44500-44700 | 元/吨 | 100 | 江西地区 | 7月27日 | 不含税 |
| 1#废铜 | 含铜97% | 44700-44900 | 元/吨 | 100 | 江西地区 | 7月27日 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 25800-26000 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 7月27日 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 32900-33100 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 7月27日 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 44500-44700 | 元/吨 | 100 | 江西地区 | 7月27日 | 不含税 |
| 二号铜 | 92-93% | 42400-42700 | 元/吨 | 100 | 天津地区 | 7月27日 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-93% | 41500-41700 | 元/吨 | 100 | 天津地区 | 7月27日 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 44700-44900 | 元/吨 | 100 | 天津地区 | 7月27日 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 30200-30400 | 元/吨 | 0 | 山东地区 | 7月27日 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 30300-30600 | 元/吨 | 0 | 山东地区 | 7月27日 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 43300-43500 | 元/吨 | 0 | 山东地区 | 7月27日 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 43500-43800 | 元/吨 | 0 | 河北地区 | 7月27日 | 不含税 |
查看更多废铜回收价格,请至废金属价格专区。