品名 材质 价格区间 单位 涨跌 产地/牌号 发布日期 备注
碳酸稀土 REO 42.0-45.0% 22-24 元/公斤 0 上海 08-01 含税价
氧化铒 99.5-99.9% 178-185 元/公斤 0 上海 08-01 含税价
氧化钆(99.99%) 99.5-99.9% 87-89 元/公斤 0 上海 08-01 含税价
氧化镧 La2O3/TREO 99.0-99.9% 14.2-15 元/公斤 0 上海 08-01 含税价
氧化铈 CeO2/TREO 99.0-99.5% 13.5-14.5 元/公斤 0 上海 08-01 含税价
氧化钕 Nd2O3/TREO 99.0-99.9% 355-370 元/公斤 0 上海 08-01 含税价
氧化镨 Pr6O11/TREO 99.0-99.5% 460-490 元/公斤 0 上海 08-01 含税价
氧化铽 99.9-99.99% 3,900-4,000 元/公斤 0 上海 08-01 含税价
氧化镝 99.5-99.9% 1,280-1,300 元/公斤 40 上海 08-01 含税价
氧化铕 99.9-99.99% 630-680 元/公斤 0 上海 08-01 含税价
氧化钇 99.99-99.999% 20-22 元/公斤 0 上海 08-01 含税价
镨钕氧化物 (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% 385-390 元/公斤 5 上海 08-01 含税价
氧化钐 ≥99.5% 13-14 元/公斤 0 上海 08-01 含税价
金属镧 La/TREM≥99.0% 35-37 元/公斤 0 上海 08-01 含税价
金属镨 Pr/TREM 96.0-99.0% 510-530 元/公斤 20 上海 08-01 含税价
金属钕 Nd/TREM 99.0-99.9% 470-480 元/公斤 30 上海 08-01 含税价
金属铈 Ce/TREM≥99.0% 35-36 元/公斤 0 上海 08-01 含税价
金属铽 ≥99.9% 5,200-5,300 元/公斤 200 上海 08-01 含税价
金属镝 ≥99% 1,900-2,000 元/公斤 100 上海 08-01 含税价
镨钕合金 Pr≥20-25% 485-500 元/公斤 12.5 上海 08-01 含税价
镨钕镝合金 ≥99% 370-373 元/公斤 0 上海 08-01 含税价
金属钇 Y/TREM