铜线导电率与电导率,电阻系数的比值
导电率/%IACS 电导率/(MS/m) 电阻系数/(Ω·㎡)
102 59.16 0.016903
101 58.58 0.017070
100 58.00 0.017241
99 57.42 0.017415
98 56.84 0.017593
97 56.26 0.017774
96 55.68 0.017959
95 55.10 0.018148
94 54.52 0.018341
93 &
铜线导电率与电导率,电阻系数的比值
导电率/%IACS 电导率/(MS/m) 电阻系数/(Ω·㎡)
102 59.16 0.016903
101 58.58 0.017070
100 58.00 0.017241
99 57.42 0.017415
98 56.84 0.017593
97 56.26 0.017774
96 55.68 0.017959
95 55.10 0.018148
94 54.52 0.018341
93 &