电解铜价格
品名 规格 产地/牌号 交易地 价格(元/吨) 涨跌 备注
电解铜 1# 国产 上海 58450-58600 -525 贴水50-200
电解铜 1# 中条山 天津 58750 -350 -
电解铜 1# 赤峰/铁锋、阳谷/祥光 北京 58750 -300 -
电解铜 1# 金川/白银 广东 58650-58850 -500 -
电解铜 1# 上冶 南京 58600 -300 -
电解铜 1# 上冶 无锡 58580 -320 -
电解铜 1# 云南/铁峰 重庆 58900 -450 小批量零售
电解铜 1# 甘肃/金川 重庆 58800 -450 小批量零售
电解铜 1# 大冶/大江(大板) 武汉 58800 -500 地区散货出货价
电解铜 1# 大冶/大江(大板) 大冶 58500 -800 期货贴水150
电解铜 1# 大冶/大江(大板) 长沙 58500 -550 期货贴水150
电解铜 1# 贵溪/江铜 长沙 58600 -550 期货贴水50
电解铜 1# 烟台 烟台 58600-58850 -250 -
电解铜 1# 东营 邯郸 58800 -250 -
电解铜 1# 金川/中条山//铁峰 西安 58600-58800 -600
品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
北京: 电解铜 1# --- 葫芦岛 58900 59250 跌350
天津: 电解铜 1# --- 云铜 58950 59300 跌350
武汉: 电解铜 1# --- 大冶 59200 59550 跌350
济南: 电解铜 1# --- 葫芦岛 58950 59300 跌350
沈阳: 电解铜 1# --- 赤峰 59250 59600 跌350
重庆: 电解铜 1# --- 云南 59050 59400 跌350
西安: 电解铜 1# --- 云南 59500 59850 跌350
无锡: 电解铜 1# --- 上冶 59150 59500 跌350
昆明: 电解铜 1# --- 云冶 59100 59450 跌350
广州: 电解铜 1# --- 金川 59150 59500 跌350