沪铜最新报价,小编采集到9月1号早上7点的最新报价。
| 合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
| cu1009 | 58970 | 1260 | 16768 | 1232 | 361915400 | 58920/58970 | 57710 | 58300 | 58300 | 59000 | 2 |
| cu1010 | 58990 | 1300 | 46260 | 2016 | 593670200 | 58980/58990 | 57690 | 58580 | 58500 | 59050 | 30 |
| cu1011 | 58960 | 1350 | 104470 | 13432 | 3949263400 | 58960/58970 | 57610 | 58500 | 58350 | 59020 | 2 |
| cu1012 | 59000 | 1400 | 177062 | 97830 | 28776616100 | 58990/59000 | 57600 | 58550 | 58500 | 59090 | 6 |
| cu1101 | 58950 | 1340 | 15086 | 3708 | 1089703000 | 58950/58980 | 57610 | 58600 | 58420 | 59080 | 2 |
| cu1102 |
声明: 未经许可,任何人不得转载或以其他方式使用本网站的原创内容。来源非上海有色网的文章,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
长江相关热点资讯
商友圈
更多 >
|