南储锌锭价格作为有色金属投资者们买卖时候的一个标准,已经得到了大家的认可.
| 序号 | 日期 | 产地 | 最低价(元) | 最高价(元) | 均价(元) | 涨跌(元) |
| 1 | 2009年11月25日1#锌锭价格 | 国产 | 17000 | 17300 | 17150 | ↓100 |
| 2 | 2009年11月24日1#锌锭价格 | 国产 | 17100 | 17400 | 17250 | ↑200 |
| 3 | 2009年11月23日1#锌锭价格 | 国产 | 16900 | 17200 | 17050 | ↑250 |
| 4 | 2009年11月20日1#锌锭价格 | 国产 | 16650 | 16950 | 16800 | ↑200 |
| 5 | 2009年11月19日1#锌锭价格 | 国产 | 16450 | 16750 | 16600 | == |
| 6 | 2009年11月18日1#锌锭价格 | 国产 | 16450 | 16750 | 16600 | == |
| 7 | 2009年11月17日1#锌锭价格 | 国产 | 16450 | 16750 | 16600 | ↑100 |
| 8 | 2009年11月16日1#锌锭价格 | 国产 | 16350 | 16650 | 16500 | ↑300 |
| 9 | 2009年11月13日1#锌锭价格 | 国产 | 16050 | 16350 | 16200 | ↑100 |
| 10 | 2009年11月12日
声明: 未经许可,任何人不得转载或以其他方式使用本网站的原创内容。来源非上海有色网的文章,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
长江相关热点资讯
商友圈
更多 >
|